|
|
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | $12000 |
| मानक पैकेजिंग: | RORO |
| वितरण अवधि: | 15 TO 30 DAYS |
| भुगतान विधि: | L/C,T/T |
| आपूर्ति क्षमता: | OPTIONAL |
CIMC 3AXLES फ्लैटबेड सेमी ट्रेलर
| नाम | फ्लैटबेड |
| ब्रांड | सीआईएमसी |
| प्रयोग | भारी कार्गो परिवहन, कंटेनर परिवहन |
| स्थिति | नया |
| देश | चीन |
| प्रांत | शेडोंग |
| आयाम | 12500*2500*1530 मिमी |
| भार क्षमता | 60T |
| धुरी | 3AXles |
| टायर | 12R22.5 या 315 80R22.5 |
| किंगपिन | 90# |
| पत्ते का वसंत | 90 मिमी*13 मिमी*10 पीसी/4 सेट |
| तारे का भार | 6.5 से 7.5 टन तक |
| प्रकार | अर्ध ट्रेलर |
| घुमावदार ताला | 12 इकाइयाँ |
![]()
![]()
|
|
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | $12000 |
| मानक पैकेजिंग: | RORO |
| वितरण अवधि: | 15 TO 30 DAYS |
| भुगतान विधि: | L/C,T/T |
| आपूर्ति क्षमता: | OPTIONAL |
CIMC 3AXLES फ्लैटबेड सेमी ट्रेलर
| नाम | फ्लैटबेड |
| ब्रांड | सीआईएमसी |
| प्रयोग | भारी कार्गो परिवहन, कंटेनर परिवहन |
| स्थिति | नया |
| देश | चीन |
| प्रांत | शेडोंग |
| आयाम | 12500*2500*1530 मिमी |
| भार क्षमता | 60T |
| धुरी | 3AXles |
| टायर | 12R22.5 या 315 80R22.5 |
| किंगपिन | 90# |
| पत्ते का वसंत | 90 मिमी*13 मिमी*10 पीसी/4 सेट |
| तारे का भार | 6.5 से 7.5 टन तक |
| प्रकार | अर्ध ट्रेलर |
| घुमावदार ताला | 12 इकाइयाँ |
![]()
![]()